Hovedtall 2005-2010

2005 2006 2007 2008 2009 2010
Omsetning 840.9 878.2 1,210.6 1,175.7 1,109.3 1,232.4
Driftsresultat før avskrivinger 59.0 79.4 48.7 69.3 89.2 153.5
Driftsresultat 36.7 52.4 16.0 36.9 51.9 99.6
Finansposter -3.6 -13.6 -27.0 -40.2 -12.6 -18.3
Resultat før skatt 33.1 38.8 -11.0 -3.3 39.3 81.3
Egenkapital % 27.0 28.0 24.0 24.0 22.0 24.0

Eierskap

  • Reidar og Gunnar Holsts Legat 50%
  • Peder Chr. Løvenskiold 25%
  • Nicolai H. Løvenskiold 25%

Årsrapport 2010

Se PDF

Årsrapport 2009

Se PDF

Årsrapport 2008

Se PDF